Lista de produtos e IVA aplicável em 2023
Começamos o nosso artigo com a lista de produtos com IVA 0% até 31 de dezembro de 2023. A medida de exceção "IVA zero", resulta de uma tentativa do Governo de mitigar o impacto da inflação nos produtos alimentares.
Neste período, os produtos sem IVA serão os seguintes:
| Legumes e hortícolas (1), Leguminosas (2) Frutas (3) | Carne, Pescado e Ovos (4) | Laticínios (5); Cereais (6); Naturais (7); Gorduras e óleos; Dietéticos (8) |
| Cebola | Carne de porco | Leite de vaca |
| Tomate | Frango | Iogurtes ou leites fermentados |
| Couve-flor | Carne de peru | Bebidas e iogurtes de base natural |
| Alface | Carne de vaca | Queijo |
| Brócolos | Bacalhau | Pão |
| Cenoura | Sardinha | Batata natural, fresca ou refrigerada |
| Courgette | Pescada | Massas (exclui recheadas) |
| Alho-francês | Carapau | Arroz |
| Abóbora | Atum em conserva | Azeite |
| Grelos | Dourada | Óleos vegetais e misturas (óleos alimentares) |
| Couve-portuguesa | Cavala | Manteiga |
| Espinafres | Ovos | Produtos dietéticos e sem glúten |
| Nabo | ||
| Feijão-vermelho | ||
| Feijão-frade | ||
| Grão-de-bico | ||
| Ervilhas | ||
| Maçã | ||
| Banana | ||
| Laranja | ||
| Pera | ||
| Melão |
Notas:
- Na classe de "Legumes e hortícolas"são considerados os frescos, refrigerados, secos, desidratados ou congelados, ainda que previamente cozidos.
- Na classe "Leguminosas" são considerados apenas aqueles em estado seco.
- As "Frutas", são consideradas apenas as frutas em estado natural.
- Na categoria "Carne, Pesado e Ovos":são consideradas as carnes e as miudezas, frescas ou congeladas; no pescado incluem-se os frescos, vivos ou mortos, congelados, secos, salgados e em salmoura, excetuando-se o peixe fumado e em conserva; os ovos apenas incluem os de galinha frescos, secos ou conservados.
- Nos "Laticínios", o leite abrangido é o leite de vaca natural, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado ou em pó.
- Na classe de "Cereais", o arroz refere-se aos tipos película, branqueado, polido, glaciado, estufado ou trincas.
- Na categoria de "Naturais", estão incluídas as bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite ou laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais ou preparados de cereais, frutas, legumes ou hortícolas.
- Os "Alimentos dietéticos" são os destinados a nutrição entérica e os "Produtos sem glúten" referem-se exclusivamente aos destinados a doentes celíacos.
Quanto ao IVA aplicável em Portugal continental, apresentamos a seguinte lista com exemplos de produtos e serviços, e respetivas taxas de IVA em 2023 (assinalamos os que passam a IVA 0% entre 18 de abril e 31 de dezembro de 2023):
| Produto / Serviço | Taxa de IVA |
| Água natural no supermercado | 6% |
| Água natural em takeaway e entrega em casa | 6% |
| Água natural em restaurante | 13% |
| Águas gaseificadas ou com substâncias | 23% |
| Alimentação em restaurante | 13% |
| Alimentação takeaway ou entregue em casa | 13% |
| Alojamento APA (se faturado conjuntamente) | 6% |
| Aluguer de veículos com condutor | 6% |
| Aluguer de áreas de campismo/caravanismo | 6% |
| Animais (p/ agricultura, abate ou reprodução) | 6% |
| Arroz* | 6% |
| Atividades ginásio e fitness | 6% |
| Automóveis, barcos e motas | 23% |
| Azeite*, manteiga* e banha de porco | 6% |
| Batata* fresca descascada, inteira ou cortada | 6% |
| Batata pré-frita, refrigerada, congelada, seca | 6% |
| Batata em puré ou desidratada | 6% |
| Bebidas* e iogurtes de soja (incl. tofu) | 6% |
| Bebidas alcoólicas, refrigerantes e sumos | 23% |
| Bicicletas (aquisição ou reparação) | 6% |
| Bilhetes de cinema, teatro, dança, música | 6% |
| Bilhetes de circo e exposições | 6% |
| Bilhetes para espetáculos desportivos (ex. futebol) | 23% |
| Bilhetes para jardins zoológicos | 6% |
| Briquetes (biomassa) | 6% |
| Transmissões (digital) de espetáculos culturais | 6% |
| Cadeiras e assentos (crianças/automóvel) | 6% |
| Café verde, cru, torrado, grão ou pó | 13% |
| Café e produtos de cafetaria | 13% |
| Carne fresca ou congelada* | 6% |
| Carne e miudezas em conserva | 13% |
| Castanhas e frutos vermelhos congelados | 6% |
| Cerveja | 23% |
| Chocolates e bombons | 23% |
| Compotas, geleias e marmeladas | 13% |
| Conservas de peixe (teor de peixe +50%) | 6% |
| Consolas e jogos | 23% |
| Flores e plantas ornamentais | 13% |
| Flores e folhagens secas ou tingidas | 23% |
| Frutas naturais* ou desidratadas | 6% |
| Frutas e frutos secos com ou sem casca | 13% |
| Instrumentos musicais | 13% |
| Legumes* frescos e congelados | 6% |
| Legumes* refrigerados, secos e desidratados | 6% |
| Leite* | 6% |
| Livros encadernados a tecido, couro, seda | 23% |
| Livros, jornais e publicações periódicas | 6% |
| Manutenção de aparelho doméstico | 23% |
| Margarinas e cremes para barrar (origem vegetal) | 6% |
| Materiais para obras de habitação | 23% |
| Materiais obras habitação se < 20% do valor total | 6% |
| Mão-de-obra em obras de habitação | 6% |
| Molhos, vinagres, compotas (hortícolas) | 13% |
| Molhos, salmoura, calda (frutas) | 13% |
| Moluscos, incl. secos ou congelados | 6% |
| Moluscos em conserva (+50% de teor) | 6% |
| Obras em jardins/piscinas conexas à habitação | 23% |
| Óleos alimentares* e margarinas | 13% |
| Ovos de aves* | 6% |
| Pão*, massas*, farinhas, cereais | 6% |
| Pastilhas elásticas e rebuçados | 23% |
| Peixe em conserva | 6% |
| Peixe fresco ou congelado* | 6% |
| Peixe fumado e espadarte secos ou salgados | 23% |
| Peixe fumado e espadarte (conserva ou caviar) | 23% |
| Péletes (biomassa) | 6% |
| Plantas | 6% |
| Produtos dietéticos (para suplementos ou sondas)* | 6% |
| Produtos farmacêuticos, próteses e mat. ortopédico | 6% |
| Produtos sem glúten para doentes celíacos* | 6% |
| Reparação de aparelho doméstico | 6% |
| Salmão e esturjão secos ou salgados | 23% |
| Salmão e esturjão (conserva ou caviar) | 23% |
| Seitan, tofu, tempeh e soja texturizada | 6% |
| Serviços de catering | 13% |
| Telemóveis e tablets | 23% |
| Televisões, material de som e eletrónico | 23% |
| Transmissão (digital) de espetáculos culturais | 6% |
| Transporte de passageiros e bagagem | 6% |
| Trotinetas | 23% |
| Vinho comum | 13% |
| Vinho comum em restaurante | 23% |
Nota: produtos assinalados com * sofrem alteração para IVA 0% entre 18 de abril e 31 de dezembro de 2023. Consulte a tabela inicial do nosso artigo e as notas para cada categoria.
IVA dos produtos na Madeira e nos Açores
Na Madeira e Açores, está previsto, à data deste artigo, que o IVA 0% seja aplicado com algumas adaptações. A medida do Governo é de âmbito nacional, no entanto, a lista de produtos deverá ser eventualmente ajustada em função dos produtos considerados de 1.ª necessidade nestas regiões.
Estes são alguns exemplos de bens e serviços e correspondentes taxas de IVA aplicáveis na Madeira e nos Açores:
| Produto / Serviço | Madeira | Açores |
| Água natural no supermercado | 5% | 4% |
| Água natural em takeaway e entrega em casa | 5% | 4% |
| Água natural em restaurante | 12% | 9% |
| Águas gaseificadas ou com substâncias | 22% | 16% |
| Alimentação em restaurante | 12% | 9% |
| Alimentação takeaway ou entregue em casa | 12% | 9% |
| Alojamento APA (se faturado conjuntamente) | 5% | 4% |
| Aluguer de veículos com condutor | 5% | 4% |
| Aluguer de áreas de campismo/caravanismo | 5% | 4% |
| Animais (p/ agricultura, abate ou reprodução) | 5% | 4% |
| Arroz | 5% | 4% |
| Atividades ginásio e fitness | 5% | 4% |
| Automóveis, barcos e motas | 22% | 16% |
| Azeite, manteiga e banha de porco | 5% | 4% |
| Batata fresca descascada, inteira ou cortada | 5% | 4% |
| Batata pré-frita, refrigerada, congelada, seca | 5% | 4% |
| Batata em puré ou desidratada | 5% | 4% |
| Bebidas e iogurtes de soja (incl. tofu) | 5% | 4% |
| Bebidas alcoólicas, refrigerantes e sumos | 22% | 16% |
| Bicicletas (aquisição ou reparação) | 5% | 4% |
| Bilhetes de cinema, teatro, dança, música | 5% | 4% |
| Bilhetes de circo e exposições | 5% | 4% |
| Bilhetes para espetáculos desportivos (ex. futebol) | 22% | 16% |
| Bilhetes para jardins zoológicos | 5% | 4% |
| Briquetes (biomassa) | 5% | 4% |
| Cadeiras e assentos (crianças/automóvel) | 5% | 4% |
| Café verde, cru, torrado, grão ou pó | 12% | 9% |
| Café e produtos de cafetaria | 12% | 9% |
| Carne fresca ou congelada | 5% | 4% |
| Carne e miudezas em conserva | 12% | 9% |
| Castanhas e frutos vermelhos congelados | 5% | 4% |
| Cerveja | 22% | 16% |
| Chocolates e bombons | 22% | 16% |
| Compotas, geleias e marmeladas | 12% | 9% |
| Conservas de peixe (teor de peixe +50%) | 5% | 4% |
| Consolas e jogos | 22% | 16% |
| Flores e plantas ornamentais | 12% | 9% |
| Flores e folhagens secas ou tingidas | 22% | 16% |
| Frutas naturais ou desidratadas | 5% | 4% |
| Frutas e frutos secos com ou sem casca | 12% | 9% |
| Instrumentos musicais | 12% | 9% |
| Legumes frescos e congelados | 5% | 4% |
| Legumes refrigerados, secos e desidratados | 5% | 4% |
| Leite | 5% | 4% |
| Livros encadernados a tecido, couro, seda | 22% | 16% |
| Livros, jornais e publicações periódicas | 5% | 4% |
| Manutenção de aparelho doméstico | 22% | 16% |
| Margarinas e cremes para barrar (origem vegetal) | 5% | 4% |
| Materiais para obras de habitação | 22% | 16% |
| Materiais obras habitação se < 20% do valor total | 5% | 4% |
| Mão-de-obra em obras de habitação | 5% | 4% |
| Molhos, vinagres, compotas (hortícolas) | 12% | 9% |
| Molhos, salmoura, calda (frutas) | 12% | 9% |
| Moluscos, incl. secos ou congelados | 5% | 4% |
| Moluscos em conserva (+50% de teor) | 5% | 4% |
| Obras em jardins/piscinas conexas à habitação | 22% | 16% |
| Óleos alimentares e margarinas | 12% | 9% |
| Ovos de aves | 5% | 4% |
| Pão, massas, farinhas, cereais | 5% | 4% |
| Pastilhas elásticas e rebuçados | 22% | 16% |
| Peixe em conserva | 5% | 4% |
| Peixe fresco ou congelado | 5% | 4% |
| Peixe fumado e espadarte secos ou salgados | 22% | 16% |
| Peixe fumado e espadarte (conserva ou caviar) | 22% | 16% |
| Péletes (biomassa) | 5% | 4% |
| Plantas | 5% | 4% |
| Produtos dietéticos (para suplementos ou sondas) | 5% | 4% |
| Produtos farmacêuticos, próteses e mat. ortopédico | 5% | 4% |
| Produtos sem glúten para doentes celíacos | 5% | 4% |
| Reparação de aparelho doméstico | 5% | 4% |
| Salmão e esturjão secos ou salgados | 22% | 16% |
| Salmão e esturjão (conserva ou caviar) | 22% | 16% |
| Seitan, tofu, tempeh e soja texturizada | 5% | 4% |
| Serviços de catering | 12% | 9% |
| Telemóveis e tablets | 22% | 16% |
| Televisões, material de som e eletrónico | 22% | 16% |
| Transmissão (digital) de espetáculos culturais | 5% | 4% |
| Transporte de passageiros e bagagem | 5% | 4% |
| Trotinetas | 22% | 16% |
| Vinho comum | 12% | 9% |
| Vinho comum em restaurante | 22% | 16% |
Na restauração, quando o preço for único para alimentos e bebidas (menu), mesmo que inclua produtos com taxas diferentes não diferenciadas na fatura, a taxa a aplicar é a máxima (a taxa normal). Isto aplica-se a estabelecimentos com consumo dentro ou fora do estabelecimento.
Isto pode acontecer em menus diários, eventos ou buffets. Sendo as faturas discriminadas, a alimentação é sempre faturada à taxa intermédia e as bebidas, cada uma delas, à taxa respetiva.
Taxas de IVA em vigor em 2023
As transações de bens e serviços estão sujeitas ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).Conforme o tipo de bem ou serviço, as taxas de IVA aplicáveis em Portugal podem ser a normal (taxa máxima), a intermédia ou a reduzida, variando a sua percentagem entre o continente, a Madeira e os Açores.
As taxas em vigor em 2023 são as seguintes:
| Taxas de IVA | Continente | Madeira | Açores |
| Taxa normal | 23% | 22% | 16% |
| Taxa intermédia | 13% | 12% | 9% |
| Taxa reduzida | 6% | 5% | 4% |
Entre 18 de abril e 31 de dezembro de 2023 estará também em vigor a taxa excecional de 0%, conforme a listagem inicial apresentada neste artigo..
Consulte também Como calcular o IVA e use a nossa calculadora. Saiba mais sobre o Valor do IVA em Portugal ao longo dos anos e sobre as Taxas de IVA na Madeira.