O valor das deduções no IRS varia consoante a constituição do agregado familiar.
Deduções por membro do agregado familiar
O conceito de agregado familiar é abrangente, abarcando tanto dependentes como ascendentes a cargo. Quantos mais membros existirem no agregado familiar, maiores são as deduções possíveis no IRS.
| Dedução de | Valor das deduções (em euros) |
por cada dependente maior de 3 anos (tributação separada do casal) | 300 |
| por cada dependente maior de 3 anos (tributação conjunta do casal ou de não casado) | 600 |
por cada dependente de 3 anos ou menos (tributação separada do casal) | 262,50 |
| por cada dependente de 3 anos ou menos (tributação conjunta do casal ou de não casado) | 725,00 |
por cada ascendente a viver em economia comum com o contribuinte desde que não receba rendimento superior à pensão mínima do regime geral (tributação separada do casal) | 262,50 |
por cada ascendente a viver em economia comum com o contribuinte desde que não receba rendimento superior à pensão mínima do regime geral (tributação conjunta do casal ou de não casado) | 525,00 |
| apenas um ascendente a viver em economia comum (tributação separada do casal) | 317,50 |
| apenas um ascendente a viver em economia comum (tributação conjunta do casal ou de não casado) | 635,00 |
Relativamente aos ascendentes a viver com o contribuinte não se pode apresentar um rendimento mensal superior a 263 euros - o valor da pensão mínima da Segurança Social.
Estas deduções são aplicadas automaticamente no cálculo do IRS depois do contribuinte assinalar a situação do agregado familiar no Modelo 3 do IRS.
Para obter o máximo proveito da declaração de IRS descubra se deve fazer o IRS em conjunto ou em separado.
Atualizado em 10/02/2017