Consulte as taxas das contribuições do serviço doméstico em Portugal. É o empregador que está responsável pelo pagamento das contribuições e das quotizações do trabalhador.
Contribuições para a Segurança Social
As contribuições são calculadas por aplicação de uma taxa contributiva estipulada sobre a remuneração declarada pelo trabalhador.
O trabalhador do serviço doméstico pode optar entre declarar o seu salário real ou declarar um valor pré-definido (uma remuneração convencional).
O valor que o empregador vai pagar à Segurança Social, por mês ou à hora, dependerá da remuneração declarada.
Convencional
419.22€/mês (13,97€/dia e 2.42€/hora) onde as taxas são de:
- Empregador - 18.90%;
- Trabalhador - 9.40%;
- Total – 28,30%.
Um trabalhador que declare por mês um salário convencional leva a que o seu empregador tenha de pagar 18,9% dos 419,22€ declarados, isto é, 79,23€, enquanto o trabalhador tem de pagar 9,4% do mesmo valor, o que equivale a 39,41€.
Real
A remuneração efetivamente recebida ou pelo menos 530,00€, onde as taxas são de:
- Empregador - 22,30%;
- Trabalhador - 11%;
- Total - 33,30%.
Um trabalhador que recebe por mês um salário real de 600€ obriga a que o empregador pague 22,3% dos 600€ declarados, ou seja, 133,80€, enquanto o trabalhador tem de pagar 11% desse mesmo valor, isto é, 66€.
Tabela da Segurança Social de Empregas Domésticas
Tendo com base o valor de referência horária de 2,42€, o valor das contribuições a pagar encontra-se na seguinte tabela, consoante o número de horas trabalhadas.
| N.º Horas | Empregador | Trabalhador | Total |
30 | 13,72 € | 6,82 € | 20,54 € |
31 | 14,18 € | 7,05 € | 21,23 € |
32 | 14,64 € | 7,28 € | 21,92 € |
33 | 15,09 € | 7,51 € | 22,60 € |
34 | 15,55 € | 7,73 € | 23,28 € |
35 | 16,01 € | 7,96 € | 23,97 € |
36 | 16,47 € | 8,19 € | 24,66 € |
37 | 16,92 € | 8,42 € | 25,34 € |
38 | 17,38 € | 8,64 € | 26,02 € |
| 39 | 17,84 € | 8,87 € | 26,71 € |
| 40 | 18,30 € | 9,10 € | 27,40 € |
| 41 | 27,40 € | 9,33 € | 28,08 € |
| 42 | 19,21 € | 9,55 € | 28,76 € |
| 43 | 19,67 € | 9,78 € | 29,45 € |
| 44 | 20,12 € | 10,01 € | 30,13 € |
| 45 | 20,58 € | 10,24 € | 30,82 € |
| 46 | 21,04 € | 10,46 € | 31,50 € |
| 47 | 21,50 € | 10,69 € | 32,19 € |
| 48 | 21,95 € | 10,92 € | 32,87 € |
| 49 | 22,41 € | 11,15 € | 33,56 € |
| 50 | 22,87 € | 11,37 € | 34,24 € |
| 55 | 25,16 € | 12,51 € | 37,67 € |
| 60 | 27,44 € | 13,65 € | 41,09 € |
| 65 | 29,73 € | 14,79 € | 44,52 € |
| 70 | 32,02 € | 15,92 € | 47,94 € |
Pode conhecer a tabela na totalidade de horas no Guia do Serviço Doméstico da Segurança Social.
Saiba como pagar o serviço doméstico à Segurança Social.
Informe-se sobre o contrato de trabalho doméstico.