A lista dos 10 maiores países importadores do mundo não é muito diferente do ranking dos países exportadores. São praticamente os mesmos países os responsáveis pelas transações. O destaque de 2013 vai para a China que destronou a Alemanha no segundo lugar da importação de serviços comerciais.
Eis, então, a lista dos 10 maiores países importadores de serviços comerciais do Mundo, em 2013, revelada pela Organização Mundial do Comércio:
Países Importadores | % | Valor (Biliões de Dólares) |
Estados Unidos da América | 9,8 | 427 |
China | 7,6 | 329 |
Alemanha | 7,2 | 315 |
França | 4,3 | 188 |
Reino Unido | 4 | 173 |
Japão | 3,7 | 161 |
Índia | 2,9 | 127 |
Rússia | 2,8 | 123 |
Singapura | 2,8 | 122 |
Holanda | 2,8 | 121 |
Ligeiramente diferente é o ranking dos países que mais importaram mercadorias em 2013, embora sem alterações nas três primeiras posições. Neste caso, o Japão supera a França e o Reino Unido, apesar de ter menos impacto nas importações mundiais do que em 2012, ao registar uma quebra de 6%.
O resultado é esta lista dos 10 maiores importadores de mercadorias do Mundo:
Países Importadores | % | Valor (Biliões de Dólares) |
Estados Unidos da América | 12,4 | 2331 |
China | 10,3 | 1950 |
Alemanha | 6,3 | 1187 |
Japão | 4,4 | 833 |
França | 3,6 | 681 |
Reino Unido | 3,5 | 654 |
Holanda | 3,1 | 590 |
República da Coreia | 2,7 | 516 |
Itália | 2,5 | 477 |
Canadá | 2,5 | 474 |
Pode ainda ver quais foram os países mais exportadores do Mundo em 2013.