Portugal tem 308 concelhos, ou Municípios, se nos referirmos às respetivas Câmaras Municipais. Consulte os maiores concelhos portugueses em termos de população residente, número de freguesias, área e densidade populacional.
Maiores concelhos de Portugal em população residente 2021 (> 100.000 hab)
Com base no último Census 2021 do INE, são 24 os concelhos de Portugal com uma população residente acima dos 100.000 habitantes, destacando-se nos 6 primeiros lugares, concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto:
Posição | Concelho | População (hab) |
1 | Lisboa | 545 923 |
2 | Sintra | 385 654 |
3 | Vila Nova de Gaia | 303 854 |
4 | Porto | 231 828 |
5 | Cascais | 214 158 |
6 | Loures | 201 632 |
7 | Braga | 193 349 |
8 | Almada | 177 268 |
9 | Matosinhos | 172 586 |
10 | Oeiras | 171 767 |
11 | Amadora | 171 500 |
12 | Seixal | 166 525 |
13 | Gondomar | 164 277 |
14 | Guimarães | 156 849 |
15 | Odivelas | 148 058 |
16 | Coimbra | 140 838 |
17 | Vila Franca de Xira | 137 540 |
18 | Santa Maria da Feira | 136 715 |
19 | Maia | 134 988 |
20 | Vila Nova de Famalicão | 133 574 |
21 | Leiria | 128 616 |
22 | Setúbal | 123 519 |
23 | Barcelos | 116 766 |
24 | Funchal | 105 795 |
Fonte: INE, Censos 2021.
Maiores concelhos de Portugal em número de freguesias, 2022
Portugal tem 308 concelhos e 3.092 freguesias. O top 20 dos maiores concelhos, por número de freguesias, é o seguinte:
Posição | Concelhos | Freguesias (n.º) |
1 | Barcelos | 61 |
2 | Guimarães | 48 |
3 | Guarda | 43 |
4 | Ponte de Lima; Chaves e Bragança | 39 |
7 | Braga | 37 |
8 | Arcos de Valdevez | 36 |
9 | Vila Nova de Famalicão | 34 |
10 | Vila Verde | 33 |
11 | Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Sabugal | 30 |
12 | Penafiel | 28 |
13 | Viana do Castelo | 27 |
14 | Amarante e Vinhais | 26 |
15 | Fafe, Montalegre, Valpaços e Viseu | 25 |
16 | Monção, Lisboa e Ponta Delgada | 24 |
17 | Fundão | 23 |
18 | Póvoa de Lanhoso | 22 |
19 | Santa Maria da Feira, Vila do Conde, Mogadouro, Covilhã, Seia e Trancoso | 21 |
20 | Felgueiras e Vila Real | 20 |
Fonte: PORDATA, última atualização: 02.08.2022.
Maiores concelhos de Portugal em superfície, 2022
Portugal, no seu todo, ocupa uma superfície de 92.225 km2, sendo Odemira o maior concelho com 1.721 km2.
O Continente é responsável por 89.102 km2, onde as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto ocupam, respetivamente, 3.015 km2 e 2.041 km2. O Alentejo é a maior região continental, com 31.605 km2.
A Região Autónoma dos Açores ocupa uma área de 2.322 km2 e a Região Autónoma da Madeira, cerca de 800 km2.
O ranking de concelhos com superfície igual ou superior a 700 km2 é o seguinte:
Posição | Concelho | Superfície (km2) |
1 | Odemira | 1 721 |
2 | Alcácer do Sal | 1 500 |
3 | Castelo Branco | 1 438 |
4 | Idanha-a-Nova | 1 416 |
5 | Évora | 1 307 |
6 | Mértola | 1 293 |
7 | Montemor-o-Novo | 1 233 |
8 | Bragança | 1 174 |
9 | Beja | 1 146 |
10 | Coruche | 1 116 |
11 | Serpa | 1 106 |
12 | Santiago do Cacém | 1 060 |
13 | Moura | 958 |
14 | Ponte de Sor | 840 |
15 | Grândola | 826 |
16 | Sabugal | 823 |
17 | Montalegre | 805 |
18 | Almodôvar | 778 |
19 | Loulé | 764 |
20 | Mogadouro | 761 |
21 | Chamusca | 746 |
22 | Abrantes | 715 |
23 | Guarda | 712 |
24 | Fundão | 700 |
Fonte: PORDATA, última atualização 29.03.2022.
Maiores concelhos de Portugal em densidade populacional, 2022
Quatro concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (Amadora, Odivelas, Lisboa e Oeiras) e 1 da Área Metropolitana do Porto (apenas o Porto), compõem o grupo dos 5 concelhos com maior densidade populacional (habitantes por km2).
Ao todo, são 22 os concelhos que apresentam uma densidade populacional acima dos 1.000 habitantes por km2:
Posição | Concelho | N.º médio de indivíduos por km2 |
1 | Amadora | 7 241,5 |
2 | Porto | 5 615,5 |
3 | Odivelas | 5 605,2 |
4 | Lisboa | 5 455,4 |
5 | Oeiras | 3 751,8 |
6 | São João da Madeira | 2 802,8 |
7 | Matosinhos | 2 771,7 |
8 | Almada | 2 530,2 |
9 | Cascais | 2 199,7 |
10 | Barreiro | 2 149,5 |
11 | Vila Nova de Gaia | 1 805,4 |
12 | Seixal | 1 746,3 |
13 | Maia | 1 633,7 |
14 | Entroncamento | 1 480,6 |
15 | Espinho | 1 476,7 |
16 | Funchal | 1 390,0 |
17 | Valongo | 1 265,1 |
18 | Gondomar | 1 246,7 |
19 | Loures | 1 210,1 |
20 | Sintra | 1 209,0 |
21 | Moita | 1 198,1 |
22 | Braga | 1 055,4 |
Fonte: PORDATA, última atualização 22.08.2022.