Coeficientes de desvalorização da moeda 2022
Os coeficientes de desvalorização da moeda usados para atualizar os valores de aquisição (de um imóvel, por exemplo) no cálculo de mais-valias em IRS e IRC em 2022, constam da tabela seguinte:
Ano de aquisição | Coeficiente de desvalorização da moeda |
Até 1903 | 4 848,38 |
1904 a 1910 | 4 513,28 |
1911 a 1914 | 4 328,74 |
1915 | 3 851,25 |
1916 | 3 152,27 |
1917 | 2 516,45 |
1918 | 1 795,41 |
1919 | 1 375,98 |
1920 | 909,19 |
1921 | 593,22 |
1922 | 439,32 |
1923 | 268,85 |
1924 | 226,32 |
1925 a 1936 | 195,07 |
1937 a 1939 | 189,44 |
1940 | 159,41 |
1941 | 141,58 |
1942 | 122,24 |
1943 | 104,09 |
1944 a 1950 | 88,35 |
1951 a 1957 | 81,06 |
1958 a 1963 | 76,22 |
1964 | 72,85 |
1965 | 70,16 |
1966 | 67,05 |
1967 a 1969 | 62,70 |
1970 | 58,06 |
1971 | 55,26 |
1972 | 51,66 |
1973 | 46,97 |
1974 | 36,02 |
1975 | 30,78 |
1976 | 25,78 |
1977 | 19,75 |
1978 | 15,47 |
1979 | 12,21 |
1980 | 11,00 |
1981 | 9,00 |
1982 | 7,47 |
1983 | 5,98 |
1984 | 4,64 |
1985 | 3,89 |
1986 | 3,51 |
1987 | 3,22 |
1988 | 2,90 |
1989 | 2,60 |
1990 | 2,33 |
1991 | 2,06 |
1992 | 1,89 |
1993 | 1,75 |
1994 | 1,67 |
1995 | 1,60 |
1996 | 1,56 |
1997 | 1,54 |
1998 | 1,49 |
1999 | 1,47 |
2000 | 1,44 |
2001 | 1,35 |
2002 | 1,30 |
2003 | 1,26 |
2004 | 1,24 |
2005 | 1,21 |
2006 | 1,17 |
2007 | 1,15 |
2008 | 1,11 |
2009 | 1,13 |
2010 | 1,11 |
2011 | 1,07 |
2012 a 2015 | 1,04 |
2016 | 1,03 |
2017 | 1,02 |
2018 a 2020 | 1,01 |
2021 | 1,00 |
Os coeficientes de desvalorização da moeda (ou de correção monetária) são usados para "trazer" / atualizar para os dias de hoje um determinado valor de aquisição (de um bem ou direito), sempre que tenham decorrido mais de 24 meses entre a data da aquisição / compra e a data da alienação / venda. Desta forma, estará a comparar valores efetivamente comparáveis hoje, o valor da venda e o valor da compra. Isto porque 1.000 euros hoje, não têm o mesmo valor de 1.000 euros em 2010, devido ao efeito da inflação, caso ela exista.
Esta correção é necessária sempre que seja preciso apurar mais-valias / ganhos (ou menos-valias / perdas) fiscais, para efeitos de tributação em IRS ou IRC. O eventual lucro obtido com a venda (e a parte a tributar) é, assim, corrigido por estes coeficientes.
Suponhamos a venda de um imóvel adquirido em 2010, por 200.000 euros. Por simplificação, vamos considerar que não há encargos com a venda e a compra (por ex. comissão paga à imobiliária, custos com escritura ou registos), nem com a valorização do imóvel (obras, por exemplo).
O imóvel é vendido atualmente por 300.000 euros. A mais-valia sujeita a imposto seria de:
- valor de venda - (valor de aquisição x coeficiente de desvalorização da moeda) - encargos com a compra/venda - encargos com a valorização do imóvel
- 300.000 - (200.000 x 1,11) - 0 - 0 = 300.000 - 222.000 = 78.000 euros
Se o valor de aquisição não tivesse sido corrigido, o lucro da venda sujeito a imposto seria superior. Seria de 100.000 euros (300.000 - 200.000).
A correção monetária de mais-valias e menos-valias está prevista no art.º 47.º do CIRC (tributação em IRC) e no art.º 50.º do CIRS (tributação em IRS).
A última atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda foi publicada na Portaria n.º 253/2022, de 20 de outubro.