Calendário escolar 2023/2024: todas as datas que precisa saber
O calendário escolar para o ano letivo de 2023/2024 foi publicado em Diário da República a 8 de julho de 2022, através do Despacho n.º 8356, do Gabinete do Ministro da Educação.
E o período de matrículas para o ano letivo 2023/2024 começa a 15 de abril e termina a 20 de julho de 2023.
Consulte, abaixo, todas as datas que precisa para o próximo ano letivo.
Períodos de aulas e de férias escolares no ano letivo 2023/2024
O início do ano letivo 2023/2024 será, como habitualmente, em meados de setembro:
Períodos letivos | Início | Fim |
1.º período | entre 12 e 15 de setembro de 2023 | 15 de dezembro de 2023 |
2.º período | 3 de janeiro de 2024 | 22 de março de 2024 |
3.º período | 8 de abril de 2024 | 4 de junho de 2024 - 9.º, 11.º e 12.º 14 de junho de 2024 - 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º 28 de junho de 2024 - pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico |
Em 2024, o Carnaval será a 13 de fevereiro e a Páscoa a 31 de março. Assim sendo, a pausa de Carnaval acontece entre 12 e 14 de fevereiro e a de Páscoa entre 25 de março e 5 de abril (uma semana antes e uma semana depois):
Férias | Início | Fim |
Natal | 18 de dezembro de 2023 | 2 de janeiro de 2024 |
Carnaval | 12 de fevereiro de 2024 | 14 de fevereiro de 2024 |
Páscoa | 25 de março de 2024 | 5 de abril de 2024 |
No que se refere às atividades letivas das crianças que frequentam estabelecimentos de ensino especial, organizadas como sempre em 2 fases, o calendário é o seguinte:
Períodos letivos | Início | Fim |
1.º período | entre 4 e 8 de setembro de 2023 | 29 de dezembro de 2023 |
2.º período | 3 de janeiro de 2024 | 28 de junho de 2024 |
No que se refere às férias escolares do ensino especial, as datas são estas:
Férias | Início | Fim |
Natal | 18 de dezembro de 2023 | 22 de dezembro de 2023 |
Carnaval | 18 de fevereiro de 2024 | 14 de fevereiro de 2024 |
Páscoa | 28 de março de 2024 | 5 de abril de 2024 |
Provas de aferição (2.º, 5.º e 8.º anos) em 2024
As datas para as provas de aferição, a decorrer em 2024, são as que se apresentam na tabela seguinte:
Ano | Prova | Data |
2.º ano |
Educação Artística (27) Educação Física (28) Português e Estudo do Meio (25) Matemática e Estudo de Meio (26) |
entre 2 e 13 de maio de 2024 entre 2 e 13 de maio de 2024 11 de junho de 2024 18 de junho de 2024 |
5.º ano |
Educação Musical (54) Matemática e Ciências Naturais (58) |
entre 16 e 27 de maio de 2024 3 de junho de 2024 |
8.º ano |
Português (85) Português Língua Segunda (82) Inglês (81) |
3 de junho de 2024 3 de junho de 2024 6 de junho de 2024 |
Provas finais de ciclo (9.º ano) em 2024
As datas para a 1.ª e 2.ª fases das provas finais do 3.º ciclo, feitas pelos alunos do 9.º ano, seguem o quadro habitual. A primeira fase decorrerá entre 12 e 17 de junho e a 2.ª fase entre 17 e 19 de julho:
Provas finais 9.º ano | 1.ª Fase | 2.ª Fase |
Matemática (92) | 12 de junho de 2024 | 17 de julho de 2024 |
PLNM (93) (94) | 14 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
Português (91) | 17 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
Português Língua Segunda (95) | 17 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
Exames nacionais do 11.º ano em 2024
O calendário, para a 1.ª e 2.ª fases dos exames nacionais do 11.º ano, em 2024, é o seguinte:
Exames nacionais 11.º ano | 1.ª Fase | 2.ª Fase |
Mandarim (848) | 14 de junho de 2024 | 24 de julho de 2024 |
Geografia A (719) | 17 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
História da Cultura e das Artes (724) | 17 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
Biologia e Geologia (702) | 18 de junho de 2024 | 23 de julho de 2024 |
Francês (517) | 18 de junho de 2024 | 24 de julho de 2024 |
Espanhol (547 e 847) | 19 de junho de 2024 | 24 de julho de 2024 |
Economia A (712) | 20 de junho de 2024 | 18 de julho de 2024 |
Alemão (501) | 20 de junho de 2024 | 24 de julho de 2024 |
Física e Química A (715) | 21 de junho de 2024 | 18 de julho de 2024 |
Literatura Portuguesa (734) | 21 de junho de 2024 | 18 de julho de 2024 |
Filosofia (714) | 25 de junho de 2024 | 22 de julho de 2024 |
Matemática B (735) | 26 de junho de 2024 | 22 de julho de 2024 |
Matemática aplicada às Ciências Sociais (835) | 26 de junho de 2024 | 22 de julho de 2024 |
Latim A (732) | 26 de junho de 2024 | 18 de julho de 2024 |
Inglês (550) | 27 de junho de 2024 | 24 de julho de 2024 |
Geometria Descritiva A (708) | 28 de junho de 2024 | 23 de julho de 2024 |
História B (723) | 28 de junho de 2024 | 23 de julho de 2024 |
Exames nacionais do 12.º ano em 2024
No que se refere ao 12.º ano, as datas definidas para 2024 são as seguintes:
Exames nacionais 12.º ano | 1.ª Fase | 2.ª Fase |
Português (639) | 14 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
Português Língua Segunda (138) | 14 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
PLNM (839) | 14 de junho de 2024 | 19 de julho de 2024 |
História A (623) | 19 de junho de 2024 | 23 de julho de 2024 |
Matemática A (635) | 26 de junho de 2024 | 22 de julho de 2024 |
Desenho A (706) | 27 de junho de 2024 | 23 de julho de 2024 |
Calendário de matrículas para 2023/2024
O calendário de matrículas escolares para o ano letivo 2023/2024 começa a 15 de abril e termina a 20 de julho, conforme o nível de escolaridade:
Níveis de ensino | Período para matrícula / renovação |
Educação pré-escolar + 1.º ano de escolaridade | 15 de abril a 15 de maio |
6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade | 22 a 28 de junho |
2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos do ensino básico | 6 a 10 de julho |
10.º e 12.º anos de escolaridade | 15 a 20 de julho |
Para mais detalhes sobre as matrículas, veja também o Calendário de matrículas escolares para 2023/2024 e saiba como será o Calendário de exames nacionais e provas em 2024.
Agora que tem o calendário da vida dos miúdos, saiba como pode articulá-la com o Calendário de feriados em 2024.
E, ainda pensando no ano corrente, pode ver o Calendário de exames nacionais e provas em 2023.